租八借登山裝備價格 
  | 
    ||||||||||
物 品  | 
      
		 售價  | 
      兩天一夜  | 
      每加一日租金  | 
      五天至十天內  | 
      
		 月 租  | 
    |||||
| 
			 三人登山帳蓬 +鋁墊 200*160*110cm7001鋁合金防撕裂牛津布 防水系數pu2000+淨重2.5kg 
			
			  | 
			3600 | 
			 400  | 
			
			 +150  | 
			
			 1000  | 
			2000 | |||||
| 
			 二人登山帳蓬 +鋁墊 200*135*100cm7001鋁合金防撕裂牛津布 防水系數pu2000+淨重2.1kg 
 
			
			  | 
			3000 | 
			 350  | 
			
			 +150  | 
			
			 950  | 
			1900 | |||||
| 
			 單人登山帳蓬 +鋁墊 200*80*100cm7001鋁合金矽膠面料 防水系數pu4000+淨重1.2kg 
			
			  | 
			3000 | 
			 350  | 
			
			 +150  | 
			
			 950  | 
			1900 | |||||
| 
			 八人帳蓬+鋁墊 300*300*185cm 淨重:7.5kg (嘉隆蒙古包台製) 
			  | 
			4500 | 
			 600  | 
			
			 +100  | 
			
			 1000  | 
			2000 | |||||
| 
			 六人帳蓬+鋁墊 250*250*180cm 淨重:6.5kg (嘉隆蒙古包台製) 
			  | 
			3600 | 
			 500  | 
			
			 +100  | 
			
			 900  | 
			1800 | |||||
| 
			 四人帳蓬+鋁墊 200*200*165cm 淨重:4.5kg (嘉隆蒙古包台製) 
			  | 
			3200 | 
			 400  | 
			
			 +100  | 
			
			 800  | 
			1600 | |||||
| 
			 二人帳蓬+鋁墊 200*120*135cm 淨重:3kg 
			  | 
			2500 | 
			 300  | 
			
			 +100  | 
			
			 700  | 
			1400 | |||||
| 
		 登山大背包一 
		  | 
      5000 | 
		 200  | 
      
		 +50  | 
      
		 400  | 
      800 | |||||
| 
		 登山大背包二 
		
		  | 
      6000 | 
		 250  | 
      
		 +50  | 
      
		 450  | 
      900 | |||||
| 
		 背包套 
		  | 
      200 | 
		 20  | 
      
		 +10  | 
      
		 50  | 
      100 | |||||
| 
		 羽絨睡袋 (1.6kg -5~-10度) 
		  | 
      4200 | 
		 200  | 
      
		 +60  | 
      
		 440  | 
      880 | |||||
| 
		 羽絨睡袋二 (1.2kg -5~-10度) 
		  | 
      4800 | 
		 200  | 
      
		 +60  | 
      
		 440  | 
      880 | |||||
| 
		 蛋巢睡墊 ( 185*55*1.8cm ) 
		
		  | 
      700 | 120 | +50 | 320 | 640 | |||||
| 
		 充氣式睡墊 ( 190*60*5cm ) 
		
		  | 
      1200 | 120 | +50 | 320 | 640 | |||||
| 
		 充氣式睡墊 (190*60*2.5cm) 
		  | 
      1000 | 100 | +50 | 300 | 600 | |||||
羽毛衣(marmot) 
		  | 
      6500 | 
		 200  | 
      
		 +50  | 
      
		 400  | 
      800 | |||||
| 
		 防風防雨外套、褲子(mount-bell) 
		  | 
      8500 | 
		 200 / 一套300  | 
      
		 +50/ 一套+100  | 
      
		 400/ 700  | 
      800/ 1400 | |||||
| 
		 綁腿 (犀牛) 
		  | 
      600 | 100 | +50 | 300 | 600 | |||||
| 
		 雨鞋 
		
		  | 
      600 | 100 | +50 | 300 | 600 | |||||
| 
		 羊毛帽 
			
			  | 
      1200 | 80 | +50 | 280 | 560 | |||||
| 
		 羊毛頭巾 
		  | 
      1200 | 80 | +50 | 280 | 560 | |||||
| 
		 保暖手套 
		  | 
      1200 | 80 | +50 | 280 | 560 | |||||
| 
		 六人套鍋 
		  | 
      2600 | 
		 200  | 
      
		 +50  | 
      
		 400  | 
      800 | |||||
| 
		 水袋10L 
		
		  | 
      600 | 80 | +50 | 280 | 560 | |||||
| 
		 蜘蛛爐(大) 
		  | 
      1500 | 
		 120  | 
      
		 +50  | 
      
		 320  | 
      640 | |||||
| 
		 攻頂爐(小) 
		 
  | 
      1200 | 100 | +50 | 300 | 600 | |||||
| 
			瓦斯噴槍頭 
			
			  | 
			500 | 
			 50  | 
			
			 +30  | 
			
			 170  | 
			340 | |||||
| 
			 LED營燈 
			
			  | 
			1200 | 
			 100  | 
			
			 +50  | 
      300 | 600 | |||||
| 
		 瓦斯燈 
		  | 
      1800 | 
		 150  | 
      
		 +50  | 
      
		 350  | 
      700 | |||||
| 
		 登山杖 
		  | 
      700 | 
		 70  | 
      
		 +30  | 
      
		 190  | 
      380 | |||||
| 
		 頭燈 
		  | 
      500 | 
		 70  | 
      
		 +30  | 
      
		 190  | 
      380 | |||||
| 
		 充電頭燈 (含充電電池*2) 
		
		  | 
      600 | 
		 120  | 
      
		 +50  | 
      
		 320  | 
      640 | |||||
| 
		 充電電池*2 (18650) 
  | 
      260 | 
		 20  | 
      
		 +20  | 
      
		 100  | 
      200 | |||||
| 
		 手電筒 
		
		  | 
      500 | 
		 50  | 
      
		 +30  | 
      
		 170  | 
      340 | |||||
| 
		 瑞士刀 
		
		  | 
      600 | 
		 50  | 
      
		 +30  | 
      
		 170  | 
      340 | |||||
| 
		 
		指北針+口哨組 
		
		  | 
      500 | 
		 50  | 
      
		 +30  | 
      
		 170  | 
      340 | |||||
| 
		 冰爪/四爪 
		  | 
      800 | 
		 70  | 
      
		 +30  | 
      
		 190  | 
      380 | |||||
| 
		 冰爪/十二爪 
		
		  | 
      3700 | 250 | +50 | 450 | 900 | |||||
| 
		 冰爪/十爪 
		
		  | 
      3000 | 200 | +50 | 400 | 800 | |||||
| 
		 冰斧 
		
		  | 
      3000 | 
		 150  | 
      
		 +50  | 
      
		 350  | 
      700 | |||||
| 
		 攀岩吊帶組 
		  | 
      
		 2600  | 
      
		 150  | 
      
		 +50  | 
      
		 350  | 
      700 | |||||
溯溪吊帶 
			
			  | 
      2500 | 100 | +50 | 300 | 600 | |||||
保溫瓶 
		  | 
      
		 1200  | 
      
		 50  | 
      
		 +30  | 
      
		 170  | 
      340 | |||||
| 
		 
		 台北市北投區東華街二段210號(捷運唭哩岸站1號出口150公尺處) Tel:02-2823-0080 
  | 
    ||||||||||